October 2027
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Past meetings
| Date | Meeting | Agenda | Minutes | Video | Packet |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Phase 11 Holiday Skip Meeting | – | – | – | – |
| Aug 28, 2026 | Phase 11 Holiday Skip Meeting | – | – | – | – |
| Aug 28, 2026 | Phase 11 Holiday Skip Meeting | – | – | – | – |
| Aug 21, 2026 | Phase 11 Recurring Meeting | – | – | – | – |
| Aug 21, 2026 | Phase 11 Recurring Meeting | – | – | – | – |
| Aug 21, 2026 | Phase 11 Recurring Meeting | – | – | – | – |
| Aug 8, 2026 | Transit Network Redesign Virtual Open House | – | – | – | – |
| Aug 3, 2026 | Planning Commission Public Hearing — Riverfront District | – | – | – | – |
| Aug 1, 2026 | Special Session — Downtown Parking Strategy | – | – | – | – |
| Jul 30, 2026 | Parks & Recreation Advisory Board | – | – | – | – |
Choose a public meeting in the block settings.